nageyqma·git
HTTPS https://git.nageyqma.icu/nageyqma/note.git SSH git@git.nageyqma.icu:nageyqma/note.git

HTTPS 链接可直接 git clone;推送代码请使用 SSH。

3.2 KB · 87 行raw
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687
---
title: "浩鲸科技_aiagent讲座 26.09.07-08"
date: 2026-09-08T12:03:05+08:00
draft: false
tags: ["ai"]
categories: ["笔记"]
---

AI productivity 使用落地技能培训
---

2026.9.7 浩鲸科技

常识认知
---
- agent 自主决策系统
- workflow
- Skills AI技能指令合集
- MCP AI工具统一互通接口
- 抽卡
- 知识库
- RAG 检索增强生成
- 微调 用专业数据集训练让AI掌握专属技能
- 幻觉
- 蒸馏

执行链路

token - prompt - context - agent - harness - mcp - skill

prompt框架
---
| 框架名称 | 组成要素 | 完整示例 | 大学生应用场景 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **APE** | Action(行动)、Purpose(目的)、Execution(执行) | 行动:撰写课程实践产品介绍文案;目的:完成电商实训作业;执行:产出2版文案,侧重性价比与颜值亮点。 | 电商实训作业、社团招新文案撰写、创业计划书的产品介绍模块。 |
| **RTF** | Role(角色)、Task(任务)、Format(格式) | 角色:课程论文助教;任务:梳理互联网行业市场趋势;格式:输出可直接复制的PPT大纲,含3级目录。 | 课程论文框架搭建、课堂汇报PPT大纲生成、实习行业分析报告初稿。 |
| **CIDI** | Context(上下文)、Instructions(指令)、Details(细节)、Input(输入) | 上下文:分析某上市公司季度财报;指令:拆解营收与利润率;细节:报告控制3页;输入:附财报原文与行业均值表。 | 财会/金融课程分析作业、学术文献研读报告、社会调研数据深度拆解。 |
| **RISEN** | Role、Instructions、Steps、End Goal、Narrowing(约束) | 角色:活动策划专员;指令:策划校园AI分享会;步骤:全流程策划;目标:线上观看800人;约束:活动时长60分钟内。 | 校园讲座/晚会策划、创业比赛路演方案、社团大型活动规划。 |
| **TRACE** | Task、Request、Action、Context、Example(示例) | 任务:写科技论文引言;请求:开篇;行动:用设问+数据悬念;上下文:受众是专业课老师;示例:参考3篇核心期刊范式。 | 毕业论文引言撰写、调研报告、学术报告|
| **CREATE** | Character、Request、Examples、Adjustment、Type、Extras | 角色:环保社团编辑;请求:写塑料污染科普帖;示例:参考高互动推文;调整:增强共情;输出:200字内带emoji,受众本科学生。 |文案 |
| **COSTAR** | Context、Objective、Style、Tone、Audience、Response | 上下文:毕设文创预热;目标:吸引观展;风格:青春;语调:温柔自信;受众:全校师生;回复:内宣传文案。 | 宣传 |


产品介绍
---
腾讯元器

创建智能体

长期学习与阶段指导
---
---
20260908

workbuddy
---

模型仍需联网,不能完全保证隐私

需要先脱敏处理

功能区介绍

- 自动化 - 定时任务
- 资料库
- 专家
  - 类似skill?
- skill
  - 同事.skill
    - 效果不达预期
- 连接器MCP
  - 邮箱
  - 文档
  - 腾讯会议管理
  - 企业微信

常用扩展推荐
- 简历评估器
- 简历标准化评定...

权限原则
---
- 最小权限原则
- 操作审计与追踪
- 沙盒与隔离环境